Date Customer name Job value (fee) Type of job Employee costs Net Gross Reviewed
27-Jul-2025 andrew luketich £47.27 Improvised Solo (Monophonic) £0.00 £47.27 £47.27 No
17-May-2025 Todd Anderson £280.83 Single line e.g. Voice, Trumpet, Saxophone, Bass etc. (Monophonic) £0.00 £280.83 £280.83 No
07-Mar-2025 andrew luketich £34.08 Improvised Solo (Monophonic) £0.00 £34.08 £34.08 No
11-Feb-2025 Todd Anderson £66.09 3-5 piece Horn Section £0.00 £66.09 £66.09 No
07-Jan-2025 Todd Anderson £16.01 Instrumental Lead Sheet £0.00 £16.01 £16.01 No
03-Dec-2024 andrew luketich £38.65 Improvised Solo (Polyphonic) £0.00 £38.65 £38.65 No
26-Sep-2024 andrew luketich £53.79 Improvised Solo (Monophonic) £0.00 £53.79 £53.79 No
Total: £536.72 £0.00 £536.72 £536.72 0

Invite & Earn

X
Signup to start sharing your link
Signup